|

招生就业

当前位置: 首页 - 招生就业 - 正文
山西管理职业学院2022年单独招生计划
发布时间:2022-03-02        文章来源:       浏览:
山西管理职业学院2022年单独招生计划
序号 专业代码 专业名称 计划数 学制 学费
1 530302 大数据与会计 50 三年 5200元/年
2 530301 大数据与财务管理 40 三年 4000元/年
3 530304 会计信息管理 20 三年 4000元/年
4 510203 软件技术 120 三年 4000元/年
5 510201 计算机应用技术 100 三年 5200元/年
6 510102 物联网应用技术 120 三年 4000元/年
7 510204 数字媒体技术 100 三年 4000元/年
8 510205 大数据技术 100 三年 5200元/年
9 500606 城市轨道交通运营管理 50 三年 4000元/年
10 590202 人力资源管理 50 三年 4000元/年
11 540101 旅游管理 20 三年 4000元/年
12 530802 现代物流管理 30 二年 4000元/年
13 530605 市场营销 40 三年 4000元/年
14 530701 电子商务 40 三年 4000元/年
15 560212 摄影摄像技术 20 三年 6000元/年
16 460609 无人机应用技术 30 三年 5200元/年
17 550101 艺术设计 20 三年 6000元/年
18 550116 动漫设计 20 三年 6000元/年
19 550102 视觉传达设计
(装潢艺术设计方向)
30 三年 6000元/年
合计 1000
备注:本计划需经上级有关部门审批后才能确定

  • 附件【2022单招计划.xls】已下载